Benutzerbeiträge von „Admin“
4. Mai 2025
- 14:3314:33, 4. Mai 2025 Unterschied Versionen +706 Bytes N Veranstaltungen/101 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Critical Mass |event-type=Critical Mass |overview=monatliche Radausfahrt durch die Stadt |website=https://www.criticalmass.at/category/linz/ |date=2025-07-25 |start-time=17:00 |location=Hauptplatz Linz |coordinates=48.30577, 14.28655 |contact=Critical Mass Linz |topic=Themen/1 }} Bei der Critical Mass fahren wir gemeinsam einmal im Monat mit dem Fahrrad durch die Stadt und nehmen uns den Raum, der uns im Alltagsv…“ aktuell
- 14:3114:31, 4. Mai 2025 Unterschied Versionen +1.350 Bytes N Veranstaltungen/100 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Salon für Menschenrechte: Klimakrise und Menschenrechte |event-type=Vortrag |overview=Die von den Menschen verursachte Klimakrise bedroht das Recht auf Leben und sowie die Rechte auf Gesundheit, Wasser, Nahrung und Wohnen. Hinzu kommt, dass Menschen in Armut ungleich stärker von den Auswirkungen der Klimakrise betroffen sind. Welche Verpflichtungen haben nun die Staaten, diese Rechte zu schützen? Wie können d…“ aktuell
- 14:3014:30, 4. Mai 2025 Unterschied Versionen +849 Bytes N Veranstaltungen/99 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Klimakrise und Patriarchat: Wer trägt die Last - Wer die Macht? |event-type=Vortrag |overview=In ihrem Vortrag beleuchtet Julia Gorny (Paris Lodron Universität Salzburg) die Zusammenhänge zwischen Klimakrise, Geschlechterungleichheit und globalen Machtstrukturen. Sie zeigt, wie patriarchale, koloniale und kapitalistische Mechanismen diese Ungleichheiten verstärken - und diskutiert, wer sich diesen Strukturen…“ aktuell
- 14:1814:18, 4. Mai 2025 Unterschied Versionen +2.290 Bytes N Veranstaltungen/98 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=KlimaEck-Stammtisch |event-type=Treffen |overview=„Klimafonds neu – Was sich geändert hat und warum“ Die Stadt Linz hat den Klimafonds überarbeitet, die Ausschreibung erneuert und mit erweiterten Fördermöglichkeiten versehen. Diese Änderungen wurden am 24.4. in der Gemeinderatssitzung beschlossen. Beim Stammtisch wollen wir die Hintergründe, Ziele und praktischen Konsequenzen der Neuerungen diskuti…“ aktuell
12. April 2025
- 11:5911:59, 12. Apr. 2025 Unterschied Versionen +1.161 Bytes N Veranstaltungen/97 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Klimawerkstatt |event-type=Klimawerkstatt |overview=Die Klimawerkstatt ist ein Veranstaltungsformat, das Menschen, die für den Klimaschutz aktiv werden möchten, einen Rahmen bietet, wo sie Anregungen und Inspiration finden und sich mit anderen austauschen und vernetzen können. |date=2025-06-14 |start-time=14:00 |end-time=17:00 |location=Willy*Fred Hausprojekt, Graben 3 |coordinates=48.30611, 14.29006 |picture=…“ aktuell
11. April 2025
- 08:0708:07, 11. Apr. 2025 Unterschied Versionen 0 Bytes Veranstaltungen/95 Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
10. April 2025
- 12:3012:30, 10. Apr. 2025 Unterschied Versionen +1.588 Bytes N Veranstaltungen/96 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Perspektiven auf eine klimasoziale Stadt |event-type=Podiumsdiskussion |overview=Das Projekt „Klimasoziales Linz“ hat über die letzten zwei Jahre gemeinsam mit unterschiedlichsten Menschen (Schüler:innen, Aktivist:innen, Alleinerziehenden, Forscher:innen, Menschen mit Armutserfahrungen, …) Perspektiven aufgemacht, was eine klimasoziale Stadt bedeuten könnte. Im Rahmen eines Open Calls waren nun auch Kün…“ aktuell
7. April 2025
- 06:4606:46, 7. Apr. 2025 Unterschied Versionen +457 Bytes N Veranstaltungen/95 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Radeln auf der Autobahn |event-type=Demo |overview=Verkehrswende jetzt! lädt zum gemeinsamen radeln auf der Voestbrücke ein. |website=https://www.solidarwerkstatt.at/termine/Eventdetail/1322/-/radeln-auf-der-autobahn-linz |date=2025-04-13 |start-time=09:30 |location=Treffpunkt: Auffahrt auf der Voestbrücke |coordinates=48.31755, 14.30434 |contact=Verkehrswende Jetzt |topic=Themen/1 }} {{semorg-meeting-end}}“
2. April 2025
- 16:5816:58, 2. Apr. 2025 Unterschied Versionen +66 Bytes Veranstaltungen/94 Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 16:5516:55, 2. Apr. 2025 Unterschied Versionen +182 Bytes N Veranstaltungen/94 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Retten wir den Bergschlösslpark |event-type=Demo |date=2025-04-26 |start-time=14:00 |location=Bergschlösslpark }} {{semorg-meeting-end}}“
- 16:2816:28, 2. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3 Bytes Klimatermine Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 16:2816:28, 2. Apr. 2025 Unterschied Versionen +44 Bytes Klimatermine Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 16:2816:28, 2. Apr. 2025 Unterschied Versionen +23 Bytes Klimatermine Keine Bearbeitungszusammenfassung
30. März 2025
- 14:1714:17, 30. Mär. 2025 Unterschied Versionen 0 Bytes Veranstaltungen/54 Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
25. März 2025
- 19:1819:18, 25. Mär. 2025 Unterschied Versionen +535 Bytes N Veranstaltungen/40 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Rise up for Climate |event-type=Aktion |overview=Am 11. April von 15 bis 17 Uhr starten wir eine Aktion in Linz, um die Klimabewegung wieder aufleben zu lassen. Es wird einen lyrischen Ausflug in die Welt der Klima-Utopie geben und ein großes Gemeinschaftskunstwerk! Seid gespannt, mehr Infos folgen bald! |website=https://fridaysforfuture.at/events/rise-up-for-climate |date=2025-04-11 |start-time=15:00 |end-time=…“ aktuell
- 19:1419:14, 25. Mär. 2025 Unterschied Versionen +2.017 Bytes N Veranstaltungen/93 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=im GEHspräch: Kunst für eine klimasoziale Stadt Linz |event-type=Führung |overview=„Wie sieht eine klimasoziale Stadt der Zukunft aus? Wie lassen sich Klimaerhitzung und soziale Kälte gemeinsam überwinden?“ |website=https://www.linzzufuss.at/va/im-gehspraech-kunst-fuer-eine-klimasoziale-stadt-linz/ |date=2025-04-08 |start-time=17:30 |end-time=19:30 |location=Altes Rathaus (Hauptplatz 1) |coordinates=48.3…“ aktuell
- 18:5718:57, 25. Mär. 2025 Unterschied Versionen +273 Bytes N Veranstaltungen/92 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Kidical Mass |event-type=Critical Mass |overview=Radausfahrt mit Kindern |website=https://www.criticalmass.at/category/linz/ |date=2025-05-24 |start-time=15:00 |contact=Critical Mass Linz |topic=Themen/1 }} {{semorg-meeting-end}}“ aktuell
- 18:5518:55, 25. Mär. 2025 Unterschied Versionen +466 Bytes N Veranstaltungen/91 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Treffen der Radlobby Linz |event-type=Treffen |overview=Du hast ein konkretes Anliegen zum Thema Radfahren? Du willst Hintergrundinformationen zu den aktuellen Radinfrastruktur-Projekten in Linz? Wir freuen uns auf dein Kommen! |date=2025-06-11 |start-time=19:00 |end-time=21:30 |location=Veranstaltungsraum Waltherstraße 15 |coordinates=48.30151, 14.28504 |contact=Radlobby Linz |topic=Themen/1 }} {{semorg-meetin…“ aktuell
- 18:5518:55, 25. Mär. 2025 Unterschied Versionen +466 Bytes N Veranstaltungen/90 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Treffen der Radlobby Linz |event-type=Treffen |overview=Du hast ein konkretes Anliegen zum Thema Radfahren? Du willst Hintergrundinformationen zu den aktuellen Radinfrastruktur-Projekten in Linz? Wir freuen uns auf dein Kommen! |date=2025-05-14 |start-time=19:00 |end-time=21:30 |location=Veranstaltungsraum Waltherstraße 15 |coordinates=48.30151, 14.28504 |contact=Radlobby Linz |topic=Themen/1 }} {{semorg-meetin…“ aktuell
- 18:5418:54, 25. Mär. 2025 Unterschied Versionen +466 Bytes N Veranstaltungen/89 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Treffen der Radlobby Linz |event-type=Treffen |overview=Du hast ein konkretes Anliegen zum Thema Radfahren? Du willst Hintergrundinformationen zu den aktuellen Radinfrastruktur-Projekten in Linz? Wir freuen uns auf dein Kommen! |date=2025-04-22 |start-time=19:00 |end-time=21:30 |location=Veranstaltungsraum Waltherstraße 15 |coordinates=48.30151, 14.28504 |contact=Radlobby Linz |topic=Themen/1 }} {{semorg-meetin…“ aktuell
3. März 2025
- 13:4513:45, 3. Mär. 2025 Unterschied Versionen −18 Bytes Klimawerkstatt Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 13:4213:42, 3. Mär. 2025 Unterschied Versionen +1.162 Bytes N Veranstaltungen/67 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Klimawerkstatt |event-type=Klimawerkstatt |overview=Die Klimawerkstatt ist ein Veranstaltungsformat, das Menschen, die für den Klimaschutz aktiv werden möchten, einen Rahmen bietet, wo sie Anregungen und Inspiration finden und sich mit anderen austauschen und vernetzen können. |date=2025-05-31 |start-time=14:00 |end-time=17:00 |location=Willy*Fred Hausprojekt, Graben 3 |coordinates=48.30611, 14.29006 |picture=…“ aktuell
22. Februar 2025
- 15:4615:46, 22. Feb. 2025 Unterschied Versionen +25 Bytes Critical Mass Linz Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 15:4515:45, 22. Feb. 2025 Unterschied Versionen +707 Bytes N Veranstaltungen/88 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Critical Mass |event-type=Critical Mass |overview=monatliche Radausfahrt durch die Stadt |website=https://www.criticalmass.at/category/linz/ |date=2025-06-27 |start-time=17:00 |location=Hauptplatz Linz |coordinates=48.30577, 14.28655 |contact=Critical Mass Linz |topic=Themen/1 }} Bei der Critical Mass fahren wir gemeinsam einmal im Monat mit dem Fahrrad durch die Stadt und nehmen uns den Raum, der uns im Alltagsv…“ aktuell
- 15:4415:44, 22. Feb. 2025 Unterschied Versionen +707 Bytes N Veranstaltungen/87 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Critical Mass |event-type=Critical Mass |overview=monatliche Radausfahrt durch die Stadt |website=https://www.criticalmass.at/category/linz/ |date=2025-05-30 |start-time=17:00 |location=Hauptplatz Linz |coordinates=48.30577, 14.28655 |contact=Critical Mass Linz |topic=Themen/1 }} Bei der Critical Mass fahren wir gemeinsam einmal im Monat mit dem Fahrrad durch die Stadt und nehmen uns den Raum, der uns im Alltagsv…“ aktuell
- 15:4415:44, 22. Feb. 2025 Unterschied Versionen +707 Bytes N Veranstaltungen/86 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Critical Mass |event-type=Critical Mass |overview=monatliche Radausfahrt durch die Stadt |website=https://www.criticalmass.at/category/linz/ |date=2025-04-25 |start-time=17:00 |location=Hauptplatz Linz |coordinates=48.30577, 14.28655 |contact=Critical Mass Linz |topic=Themen/1 }} Bei der Critical Mass fahren wir gemeinsam einmal im Monat mit dem Fahrrad durch die Stadt und nehmen uns den Raum, der uns im Alltagsv…“ aktuell
- 15:4315:43, 22. Feb. 2025 Unterschied Versionen +707 Bytes N Veranstaltungen/85 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Critical Mass |event-type=Critical Mass |overview=monatliche Radausfahrt durch die Stadt |website=https://www.criticalmass.at/category/linz/ |date=2025-03-28 |start-time=17:00 |location=Hauptplatz Linz |coordinates=48.30577, 14.28655 |contact=Critical Mass Linz |topic=Themen/1 }} Bei der Critical Mass fahren wir gemeinsam einmal im Monat mit dem Fahrrad durch die Stadt und nehmen uns den Raum, der uns im Alltagsv…“ aktuell
- 15:3215:32, 22. Feb. 2025 Unterschied Versionen +41 Bytes Veranstaltungen/84 Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 15:3215:32, 22. Feb. 2025 Unterschied Versionen +41 Bytes Veranstaltungen/83 Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 15:3215:32, 22. Feb. 2025 Unterschied Versionen +41 Bytes Veranstaltungen/82 Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 15:3115:31, 22. Feb. 2025 Unterschied Versionen +41 Bytes Veranstaltungen/80 Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 15:2915:29, 22. Feb. 2025 Unterschied Versionen +1.074 Bytes N Veranstaltungen/84 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Klima Puzzle |event-type=Workshop |overview=Klimabildung trifft Teambuilding: Das Klima Puzzle ist ein kollaborativer, kurzweiliger Workshop zum Klimawandel. Der Workshop schlüsselt die vom Weltklimarat (IPCC) gesammelten wissenschaftlichen Informationen auf und fasst sie auf 42 Karten zusammen. Als Team bringen wir diese Spielkarten in ihre Reihenfolge von Ursache und Wirkung und erkennen so den systemischen…“
- 15:2815:28, 22. Feb. 2025 Unterschied Versionen +1.074 Bytes N Veranstaltungen/83 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Klima Puzzle |event-type=Workshop |overview=Klimabildung trifft Teambuilding: Das Klima Puzzle ist ein kollaborativer, kurzweiliger Workshop zum Klimawandel. Der Workshop schlüsselt die vom Weltklimarat (IPCC) gesammelten wissenschaftlichen Informationen auf und fasst sie auf 42 Karten zusammen. Als Team bringen wir diese Spielkarten in ihre Reihenfolge von Ursache und Wirkung und erkennen so den systemischen…“
- 15:2715:27, 22. Feb. 2025 Unterschied Versionen +1.074 Bytes N Veranstaltungen/82 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Klima Puzzle |event-type=Workshop |overview=Klimabildung trifft Teambuilding: Das Klima Puzzle ist ein kollaborativer, kurzweiliger Workshop zum Klimawandel. Der Workshop schlüsselt die vom Weltklimarat (IPCC) gesammelten wissenschaftlichen Informationen auf und fasst sie auf 42 Karten zusammen. Als Team bringen wir diese Spielkarten in ihre Reihenfolge von Ursache und Wirkung und erkennen so den systemischen…“
- 15:2515:25, 22. Feb. 2025 Unterschied Versionen +1.424 Bytes N Veranstaltungen/81 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Für Pessimismus ist es zu spät: Hoffnung leben in der Klimakrise |event-type=Vortrag |overview=Der Klimawandel ist zur Klimakrise geworden und droht, zur globalen Klimakatastrophe zu werden. Die bekannte Klimaforscherin Helga Kromp- Kolb engagiert sich seit vielen Jahren, um auf diese Entwicklung hinzuweisen und zu motivieren, entschiedene Maßnahmen zum Gegensteuern zu ergreifen. Kein Land ist zu klein und kei…“ aktuell
- 15:2315:23, 22. Feb. 2025 Unterschied Versionen +1.058 Bytes N Veranstaltungen/80 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Klima Puzzle |event-type=Workshop |overview=Klimabildung trifft Teambuilding: Das Klima Puzzle ist ein kollaborativer, kurzweiliger Workshop zum Klimawandel. Der Workshop schlüsselt die vom Weltklimarat (IPCC) gesammelten wissenschaftlichen Informationen auf und fasst sie auf 42 Karten zusammen. Als Team bringen wir diese Spielkarten in ihre Reihenfolge von Ursache und Wirkung und erkennen so den systemischen…“
- 15:2115:21, 22. Feb. 2025 Unterschied Versionen +656 Bytes N Veranstaltungen/79 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Im GEHspräch: Stadtteil Ebelsberg aus der ökologischen Perspektive |event-type=Wanderung |overview=Begleitet von DI Barbara Veitl von der Magistratsabteilung Stadtgrün, führt diese abwechslungsreiche Tour vom Bahnhof Ebelsberg über die Obstgärten der Stadt Linz, durch den Schiltenbergwald und den Schlosspark Ebelsberg bis zur Straßenbahnhaltestelle Ebelsberg. |website=https://www.linzzufuss.at/va/im-gehspr…“ aktuell
- 15:1915:19, 22. Feb. 2025 Unterschied Versionen +611 Bytes N Veranstaltungen/78 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=im GEHspräch: Kunst für eine klimasoziale Stadt Linz |event-type=Wanderung |overview=Wir begeben uns durch die Stadt zu den Ausstellungsorten des Wettberwerbs Kunst für eine klimasoziale Stadt. Begleitet werden wir von Lisa Lorenz. Sie gibt uns nähere Informationen zu dem Projekt „Klimasoziales Linz“ |website=https://www.linzzufuss.at/va/im-gehspraech-kunst-fuer-eine-klimasoziale-stadt-linz/ |date=2025-…“ aktuell
- 15:1715:17, 22. Feb. 2025 Unterschied Versionen +1.435 Bytes N Veranstaltungen/77 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Boden-Exkursion im Linzer Grüngürtel |event-type=Führung |overview=Der belebte Boden ist die Basis für die Landvegetation. Das gilt gleichermaßen für die natürliche Vegetationsdecke, als auch für die Kulturpflanzen, die uns als Nahrung dienen. Im Rahmen dieser vegetationsökologischen Exkursion gehen wir Fragen nach wie: Können Pflanzenarten Bodenqualitäten anzeigen? Wie wirkt sich die Bodenbearbeitung…“ aktuell
- 15:1315:13, 22. Feb. 2025 Unterschied Versionen +1.353 Bytes N Veranstaltungen/76 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Rettet die Böden - Ein Plädoyer für eine nachhaltige Raumentwicklung |event-type=Online-Kurs |overview=Bodenschutz ist eines der drängendsten Probleme unserer Zeit. Raumordnung und Raumplanung stellen zentrale gesetzliche Grundlagen für einen effektiven Schutz unserer Böden für die Ernährungs- und Rohstoffsicherheit sowie den Schutz der Biodiversität bereit. Mit einem Blick auf innovative Lösungsansätz…“ aktuell
- 15:1215:12, 22. Feb. 2025 Unterschied Versionen +1.463 Bytes N Veranstaltungen/75 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Boden wieder gewinnen - Zwei Praxisberichte zur Entsiegelung von Böden im urbanen Raum |event-type=Online-Kurs |overview=Der Nibelungenplatz im Zentrum von Tulln wurde vom großen Parkplatz in einen klimafitten, grünen Platz mit Bäumen verwandelt. Die breit angelegte Bürger*innenbeteiligung mündete in eine Volksbefragung. Eine klare Mehrheit hat sich für die intensivste und größte Umgestaltungsvariante au…“ aktuell
- 15:1115:11, 22. Feb. 2025 Unterschied Versionen +1.353 Bytes N Veranstaltungen/74 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Renaturierung - Vom Wort des Jahres 2024 zur Umsetzung der EU-Verordnung in Österreich |event-type=Online-Kurs |overview=Durch die Verordnung über die Wiederherstellung der Natur soll die Erholung intakter Ökosysteme gewährleistet und damit auch zu Klimaschutz, Klimawandelanpassung, Bodenschutz und Ernährungssicherheit beigetragen werden. Bis 2050 sind nicht nur geschützte Lebensräume, sondern auch stark a…“ aktuell
- 15:1015:10, 22. Feb. 2025 Unterschied Versionen +1.520 Bytes N Veranstaltungen/73 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Boden begreifen und Klima schützen - Good-Practices aus der Bildungsarbeit zu Boden und Klimaschutz |event-type=Online-Kurs |overview=Lebendiger, intakter Boden erfüllt viele Funktionen für uns. Als Wasser- und Kohlenstoffspeicher etwa spielt Boden eine wichtige Rolle im Klimaschutz und in der Klimawandelanpassung – sowohl lokal als auch global. |website=https://vhskurs.linz.at/index.php?kathaupt=11&knr=24.2…“ aktuell
- 15:1015:10, 22. Feb. 2025 Unterschied Versionen +1.583 Bytes N Veranstaltungen/72 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Wir sind Boden - Vom heilsamen Umgang mit unserer Lebensgrundlage |event-type=Online-Kurs |overview="Wir sind Boden" ist eine Feststellung mit weitreichenden Folgen, denn unsere Körper bestehen tatsächlich im Wesentlichen aus der individuell verzehrten Nahrung. Diese wiederum wächst auf den Böden dieser Erde bzw. entsteht - im Fall von tierischen Lebensmitteln - über den Umweg des tierischen Verdauungstrakte…“ aktuell
- 15:0715:07, 22. Feb. 2025 Unterschied Versionen +1.381 Bytes N Veranstaltungen/71 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Eine Boden-Geschichte der Menschheit |event-type=Online-Kurs |overview=Böden und Gesellschaft haben eine gemeinsame Geschichte, sie stehen in vielen Wechselwirkungen. Seit der industriellen Revolution meinen wir, uns vom Boden gelöst zu haben. Dass und warum dies ein Irrglauben ist, vermittelt der umwelthistorische Blick auf Bodenökosysteme. Von antiken Vorstellungen der Bodenfruchtbarkeit zur Entwicklung eine…“ aktuell
- 15:0215:02, 22. Feb. 2025 Unterschied Versionen +711 Bytes N Veranstaltungen/70 Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=rise from the soil - Netzwerktag Solidarische Landwirtschaft & Aktivismus |event-type=Treffen |overview=Solidarische Landwirtschaft ist ein Schlüssel zu einer gerechteren Gesellschaft, ökologischer Verantwortung und ein kraftvolles Mittel gegen die Klimakrise. Komm vorbei & mach mit! Inspirieren, vernetzen, Teil einer Bewegung sein, die Wirtschaft & Ernährung neu denkt! |website=https://www.bio-austria.at/v/ko…“ aktuell
- 14:5814:58, 22. Feb. 2025 Unterschied Versionen +133 Bytes Aktionen/14 Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 14:5614:56, 22. Feb. 2025 Unterschied Versionen +12 Bytes Aktionen/15 Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 14:5514:55, 22. Feb. 2025 Unterschied Versionen +131 Bytes Aktionen/15 Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 14:5314:53, 22. Feb. 2025 Unterschied Versionen −3 Bytes Aktionen/15 Keine Bearbeitungszusammenfassung