Aus Klimahaupstadt Linz
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=KlimaEck-Stammtisch |event-type=Treffen |date=2025-02-03 |start-time=17:00 |location=KlimaEck der Stadtbibliothek im Wissensturm |coordinates=48.29076, 14.28832 |project=Projekte/7 }} {{semorg-meeting-end}}“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|project=Projekte/7 | |project=Projekte/7 | ||
}} | }} | ||
Diesmal suchen wir: | |||
Eure Projektideen, die ihr bei uns im neu entstehenden 2. KlimaEck-Bereich im Erdgeschoß der Bibliothek (für Insider*innen: Wo der Geodesic-„Iglu“ steht und die Dingelei(h) ist) durchführen möchtet. | |||
Wir würden sie gerne sammeln und zum nächsten Termin mit euch gemeinsam als Klimafondsprojekt einreichen …oder einfach gleich umsetzen. | |||
Werkstätten, Ausstellungen, Workshops, Klima-Kunstwerke, Diskussionsrunden, alles ist möglich. Diesmal möchten wir den Bereich gerne über längere Zeiträume von euch bespielen lassen. | |||
{{semorg-meeting-end}} | {{semorg-meeting-end}} |
Version vom 3. Februar 2025, 15:36 Uhr
3. Februar 2025, 17:00
KlimaEck der Stadtbibliothek im Wissensturm
KlimaEck der Stadtbibliothek im Wissensturm
KlimaEck-Stammtisch
Typ
Treffen
Projekt(e)
Agenda
Diesmal suchen wir:
Eure Projektideen, die ihr bei uns im neu entstehenden 2. KlimaEck-Bereich im Erdgeschoß der Bibliothek (für Insider*innen: Wo der Geodesic-„Iglu“ steht und die Dingelei(h) ist) durchführen möchtet.
Wir würden sie gerne sammeln und zum nächsten Termin mit euch gemeinsam als Klimafondsprojekt einreichen …oder einfach gleich umsetzen.
Werkstätten, Ausstellungen, Workshops, Klima-Kunstwerke, Diskussionsrunden, alles ist möglich. Diesmal möchten wir den Bereich gerne über längere Zeiträume von euch bespielen lassen.