Aus Klimahaupstadt Linz
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|description=Wenn du dir ambitionierte Klimapolitik wünschst, musst du auch die Parteien und Kandidat*innen unterstützen, die eine solche Politik glaubhaft vertreten. | |description=Wenn du dir ambitionierte Klimapolitik wünschst, musst du auch die Parteien und Kandidat*innen unterstützen, die eine solche Politik glaubhaft vertreten. | ||
|out-of-date=Nein | |out-of-date=Nein | ||
|time=1h | |||
|type=Handabdruck | |||
|difficulty=leicht | |||
|steps={{semorg-action-step | |steps={{semorg-action-step | ||
|description=Informier dich vor jeder Wahl über die Klimapolitik der Kandidat*innen: | |description=Informier dich vor jeder Wahl über die Klimapolitik der Kandidat*innen: | ||
* Die Webseite [https://klimawahlen.at/ klimawahlen.at] stellt für Nationalrats- und Landtagswahlen Informationen zu den klimapolitischen Positionen der einzelnen wahlwerbenden Parteien zur Verfügung. [https://klimawahlen.at/Umfrage.aspx?ID=19693776-a9e1-44d1-812e-42ac547aea25&GemeindeID=40101&FragebogenDetailID=1&ParteiCode=0 Hier] finden sich die Ergebnisse des Klima-Wahl-Checks für die Gemeinderatswahl 2021 in Linz. | * Die Webseite [https://klimawahlen.at/ klimawahlen.at] stellt für Nationalrats- und Landtagswahlen Informationen zu den klimapolitischen Positionen der einzelnen wahlwerbenden Parteien zur Verfügung. [https://klimawahlen.at/Umfrage.aspx?ID=19693776-a9e1-44d1-812e-42ac547aea25&GemeindeID=40101&FragebogenDetailID=1&ParteiCode=0 Hier] finden sich die Ergebnisse des Klima-Wahl-Checks für die Gemeinderatswahl 2021 in Linz. | ||
}}{{semorg-action-step | |||
|description=Nächste Wahltermine: | |||
* '''Bürgermeister*innen-Neuwahl''' in Linz am 26. Jänner 2025 | |||
* die nächsten '''Wirtschaftskammer-Wahlen''' finden von 10.03.25 bis 13.03.25 statt | |||
* die nächsten '''oö. Landtags- und Gemeinderatswahlen''' finden voraussichtlich 2027 statt | |||
* die nächste '''Nationalratswahl''' findet voraussichtlich 2029 statt | |||
* die nächsten '''Arbeiterkammer-Wahlen''' finden 2029 statt | |||
* die nächste '''Europawahl''' findet 2029 statt | |||
}} | }} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 18. Januar 2025, 10:49 Uhr
Wenn du dir ambitionierte Klimapolitik wünschst, musst du auch die Parteien und Kandidat*innen unterstützen, die eine solche Politik glaubhaft vertreten.
1h leicht Handabdruck
1 |
Informier dich vor jeder Wahl über die Klimapolitik der Kandidat*innen:
|
2 |
Nächste Wahltermine:
|
auf klimahauptstadt-linz.at öffnen: